Топливо раздаточная колонка Квант-111
Бренд: Нет
Артикул:
111.11
Для уточнения наличия и цены позвоните по номеру: +7(921)578-10-07
Самовывоз со склада в
Санкт-Петербурге
Доставка курьером
по Санкт-Петербургу
Транспортной компанией
по России и странам СНГ
Топливораздаточные колонки Квант - лучше решение на рынке Российского оборудования для АЗС. По весьма доступной цене вы получаете, качественный продукт отечественного производства со всеми соответствующими документами и сертификатами. Данная колонка существенно дешевле своих аналогов, при этом не в чем не уступает в функционале. Мы можете установить такую колонку как для коммерческого АЗС так и для своего личного хозяйства, автопарка.
Технические характеристики данной колонки:
| Тип гидравлики | всасывающая |
| Количество видов топлива | 1 |
| Номинальный расход через кран, л/мин | 50±10%, 80±10% |
| Наименьший расход, л/мин | 5 |
| Минимальная доза выдачи л/мин | 2 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % | ± 0,25 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности при выдаче минимальных доз, % | ± 0,5 |
| * Пределы допускаемой основной погрешности при условиях,отличных от нормальных, % | ± 0,5 |
| Общее количество раздаточных рукавов | 1 |
| Дискретность отображения указателя разового учёта объёма топлива, л | 1 или 0,01 |
| Верхний предел показаний указателя суммарного учёта, л | 999999 |
| Верхний предел показаний указателя разового учёта выданногообъёма топлива, л: | |
| - при дискретность отображения указателя разового учёта 1 л - при дискретность отображения указателя разового учёта 0,01 л |
999 999,99 |
| Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В | 380±10% |
| Номинальная частота сети переменного тока, Гц, | 49-61 |
| Максимальная потребляемая мощность колонки, кВт, не более | 0,9 |
| Габаритные, установочные и присоединительные размеры колонки | Приложение 1 |
| Длина раздаточного рукава, м не менее | 4 |
| Тонкость фильтрования, мкм, не более | 20 |
| Степень очистки системы фильтрации топлива | одноступенчатая |
| Масса колонки, кг, не более | 96 |
| Уровень звука колонки, дБА, не более | 80 |
| Вид индикации | СДИ или ЖКИ |
- Мощность, кВт 0,9
- Напряжение сети, Вольт 38
- Производительность, литр/мин 70
- Тип жидкости универсальный
- Масса, кг 96
- Производитель Квант
- Страна Россия
- Гарантия, мес 12
Пока нет комментариев